English French Spanish Netherland Italian Greece Hungarian Poland Russia Schweden Turkey Kroatia Slowenia Romania Serbia Slowakia Tschechien Germany
 
Warenkorb
Artikel: 0

Summe: 0 EUR


Forge VW Software/Chiptuning

Artikeldatenblatt drucken
399,00 EUR

exkl.
Forge VW Software/Chiptuning

ModelMotorOrig. PSPerf. PSOrig. NMPerf. NMPreis*  Euro.-
Beetle 1.8T 150 185 210 270 399.-
Beetle 1.9TDI 90 115 210 260 399.-
Beetle 1.9TDI 105 136 250 320 399.-
Beetle 1.9TDI PD 100 130 240 310 399.-
Caddy 1.9TDI 105 136 250 320 399.-
EOS 2.0TDI PD 140 175 320 385 399.-
EOS 2.0TFSI 200 240 280 350 399.-
Golf 1.4TSI 170 192 260 300 399.-
Golf 1.8T 150 185 210 270 399.-
Golf 1.8T 180 205 235 300 399.-
Golf 1.9TDI 90 115 210 260 399.-
Golf 1.9TDI 110 140 235 285 399.-
Golf 1.9TDI PD 130 170 310 380 399.-
Golf 1.9TDI PD 150 185 320 385 399.-
Golf 1.9TDI PD 100 130 240 310 399.-
Golf 1.9TDI PD 105 136 250 320 399.-
Golf 1.9TDI PD 115 145 310 350 399.-
Golf 2.0TDI PD 140 175 320 385 399.-
Golf 2.0TFSI 200 240 280 350 399.-
Golf Plus 1.9TDI 105 136 250 320 399.-
Golf Plus 1.9TDI PD 90 115 210 260 399.-
Golf Plus 2.0TDI 140 175 320 285 399.-
Lupo 1.4TDI PD 75 100 195 240 399.-
Passat 1.8T 150 185 210 270 399.-
Passat 1.9TDI 105 136 250 320 399.-
Passat 1.9TDI 110 140 235 285 399.-
Passat 1.9TDI 90 115 210 260 399.-
Passat 1.9TDI PD 100 130 240 310 399.-
Passat 1.9TDI PD 115 145 310 350 399.-
Passat 1.9TDI PD 130 170 310 380 399.-
Passat 2.0TDI 136 175 320 385 399.-
Passat 2.0TDI 140 175 320 385 399.-
Passat 2.0TFSI 200 240 280 350 399.-
Passat 2.5TDI V6 150 185 310 380 399.-
Phaeton 3.0L V6 225 269 450 525 Ab 499.-
Phaeton 5.0L V10 313 359 750 870 Ab 499.-
Polo 1.4TDI 75 100 195 240 399.-
Polo 1.4TDI PD 80 97 195 235 399.-
Polo 1.9TDI 90 115 210 260 399.-
Polo 1.9TDI 110 140 235 285 399.-
Polo 1.9TDI PD 100 130 240 310 399.-
Polo 1.9TDI PD 130 170 310 380 399.-
Scirocco 1.4TSI 160 200 240 290 399.-
Scirocco 2.0TDI CR 140 175 320 390 399.-
Scirocco 2.0TFSI 200 240 280 355 399.-
Sharan 1.8T 150 185 210 270 399.-
Sharan 1.9TDI 90 115 210 260 399.-
Sharan 1.9TDI 110 140 235 285 399.-
Sharan 1.9TDI PD 115 145 310 350 399.-
Sharan 1.9TDI PD 130 170 310 380 399.-
T4 Bus 2.5TDI 88 117 195 240 399.-
T4 Bus 2.5TDI 102 125 250 310 399.-
T4 Bus 2.5TDI 150 185 310 380 399.-
T5 Bus 1.9TDI 105 135 250 300 399.-
T5 Bus 1.9TDI 86 116 200 260 399.-
T5 Bus 2.5TDI 131 170 340 400 399.-
T5 Bus 2.5TDI 174 203 400 460 399.-
Touareg 2.5TDI PD 174 203 400 460 Ab 499.-
Touareg 3.0TDI V6 225 269 500 560 Ab 499.-
Touareg 5.0V10 TDI 313 355 750 870 Ab 499.-
Touran 1.9TDI PD 90 115 210 260 399.-
Touran 1.9TDI PD 105 136 250 320 399.-
Touran 2.0TDI PD 136 175 320 385 399.-
Touran 2.0TDI PD 140 175 320 385 399.-

* Preis incl.Mwst @ 20%



Lieferzeit: 3-4 Tage


Diesen Artikel haben wir am Freitag, 12. Juni 2009 in unseren Katalog aufgenommen.
XTC-Design - Der Templateshop
Parse Time: 0.062s